一、竞价情况
竞价开始时间为:2024年5月17日 15:00 时
竞价结束时间为:2024年5月17日 16:00 时
报价历史信息
广州市奥视电子有限公司:
报价次数 | 不含税金额 | 增值税税率 | 含税金额 | 报价时间 | 是否最终报价 |
1 | 308849.56 | 13% | 349000.00 | 2024-05-17 15:13:48 | 否 |
2 | 307522.12 | 13% | 347500.00 | 2024-05-17 15:19:30 | 否 |
3 | 306902.65 | 13% | 346800.00 | 2024-05-17 15:41:01 | 否 |
4 | 265663.72 | 13% | 300200.00 | 2024-05-17 15:56:45 | 是 |
深圳市比洋光通信科技股份有限公司:
报价次数 | 不含税金额 | 增值税税率 | 含税金额 | 报价时间 | 是否最终报价 |
1 | 310176.99 | 13% | 350500.00 | 2024-05-17 15:14:33 | 否 |
2 | 309734.51 | 13% | 350000.00 | 2024-05-17 15:14:41 | 否 |
3 | 309292.04 | 13% | 349500.00 | 2024-05-17 15:14:45 | 否 |
4 | 308849.56 | 13% | 349000.00 | 2024-05-17 15:14:58 | 否 |
5 | 307964.60 | 13% | 348000.00 | 2024-05-17 15:15:32 | 否 |
6 | 307079.65 | 13% | 347000.00 | 2024-05-17 15:25:54 | 否 |
7 | 265929.20 | 13% | 300500.00 | 2024-05-17 15:54:13 | 否 |
8 | 255752.21 | 13% | 289000.00 | 2024-05-17 15:59:57 | 是 |
经诚E招电子采购交易平台进行全流程电子竞价,各报价人在规定的竞价时间做出报价。
电子竞价按照满足竞价需求且报价最高的原则确定成交人。报价时间截止后,系统按以下原则确定成交候选人排序:
1.报价最低的,排序第一;
2.报价相同的,按报价时间先后顺序排序;
3.报价相同且报价时间相同的,系统随机确定。
成交人如下:
成交人名称:深圳市比洋光通信科技股份有限公司,不含税成交金额:255752.21元(贰拾伍万伍仟柒佰伍拾贰元贰角壹分)、增值税税率:13%、含税成交金额:289000.00元 (贰拾捌万玖仟元整)。
一、 联系方式
1. 采购人信息
采购人:广东有线广播电视网络有限公司
2. 采购代理机构信息
采购代理机构:公诚管理咨询有限公司
地址:广州市天河区天河北路 423 号远晖商厦8楼
联系人:陈小姐
电话:13922328156
电子邮箱:chenqiong@gcbidding.com
广东有线广播电视网络有限公司
公诚管理咨询有限公司
2024年5月21日